Тендерный консалтинг
| Услуга | Стоимость, руб. | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Устная юридическая консультация (первичное обращение бесплатно) | 1000 | 1 час |
| Письменное юридическое заключение | от 2000 | 3 часа |
| Регистрация ЭП | ||
| Получение электронной подписи для 5 площадок (на 1 год) | 9000 | 10 рабочих дней |
| Получение электронной подписи для 10 площадок, включая гос. заказ (на 1 год) | 12000 | 10 рабочих дней |
Аккредитация на тендерных площадках
| Услуга | Стоимость, руб. | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Аккредитация на электронной торговой площадке | 2000 / одна площадка | 4 рабочих дня |
| Аккредитация на 5 площадках (включая по гос. заказу) | 8000 / 5 площадок | 5 рабочих дней |
Участие в тендерах
| Услуга | Стоимость, руб. | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Поиск тендеров, соответствующих предварительно согласованным с поставщиком критериями подбор | 5000 / одна отрасль | 1 месяц |
| Юридический анализ и экспертиза тендерной документации заказчика / анализ тендерной заявки | от 3500 | 2 рабочих дня |
| Аналитическая записка по заказчику или конкуренту | 3500 | 1-2 рабочих дня |
| Подготовка котировочной заявки | 2500 | 1 рабочий день |
| Подготовка аукционной заявки | 5000 (+ 10 000 вознаграждение при победе) | 3 рабочих дня |
| Подготовка конкурсной заявки | 10000 (+ 1% от суммы контракта) | 3 рабочих дня |
Сопровождение контракта
| Услуга | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Сопровождение подписания контракта | 2500 / 1 процедура | |
| Сопровождение исполнения контракта | от 5000 / месяц |
ФАС, Арбитраж
| Услуга | Стоимость, руб. | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Подготовка запросов на разъяснение тендерной документации | 2500 | 1 день |
| Подготовка жалоб в ФАС | от 7000 | 2-3 рабочих дня |
| Представление интересов компании при рассмотрении жалобы в ФАС | от 15000 | 1 выезд |
| Подготовка отзыва на обращение заказчика в ФАС России о внесении участника тендере в список недобросовестных поставщиков | от 12000 | 3 рабочих дня |
| Оспаривание расторжения контракта в судебном порядке | 60000 (1 инстанция) 25000 (апелляция) 25000 (кассация) | |
| Иные судебные споры с гос. заказчиками | от 40000 | |
| Иные судебные споры с антимонопольными органами | от 40000 | |
| Комплексное тендерное сопровождение | От 50 000+1% от стоимости каждого заключенного контракта. | 24/7 |
